Мебельные воски
Идеальное восстановление и защита поверхности
Наши наборы мебельных восков предназначены для быстрого и аккуратного ремонта столешниц из ЛДСП: устранение сколов, царапин, потертостей и мелких дефектов без замены мебели.
Что решает наш продукт
- Сколы по краям столешницы
- Царапины и потертости
- Повреждения от влаги
- Следы эксплуатации и износ
- Небольшие трещины
👉 Восстановление занимает всего 10–20 минут
Набор мебельных восков подходит для ЛДСП KRONOSPAN (Кроношпан)
В наборе 115 оттенков мягкого воска
- Кухонные столешницы
- Рабочие поверхности
- Столы и тумбы
- Мебель из ЛДСП и МДФ
| Артикул Kronospan | Наименование Kronospan | воск № |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 001 PW | Дуб Крафт Белый | 290 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 002 PW | Дуб Крафт Серый | 208 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 003 PW | Дуб Крафт Золотой | 40 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 004 PW | Дуб Крафт Табачный | 261 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 005 PW | Дуб Урбан Ойстер | 208 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 006 PW | Дуб Урбан Янтарный | 84 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 007 PW | Дуб Урбан Кофейный | 434 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 008 PW | Орех Селект Светлый | 653 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 009 PW | Орех Селект Тёмный | 778 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 010 SN | Сосна Лофт Белая | 601 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 012 SU | Бук Артизан Перламутровый | 100 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 013 SU | Бук Артизан Песочный | 327 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 015 PW | Морское Дерево Винтаж | 99 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 016 PW | Морское Дерево Карбон | 786 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 017 PW | Вяз Либерти Светлый | 208 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 018 PW | Вяз Либерти Дымчатый | 626 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 019 PW | Вяз Либерти Серебряный | 347 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 020 PW | Орех Селект Каминный | 562 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 021 SN | Блэквуд Ячменный | 97 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 022 SN | Блэквуд Сатиновый | 208 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 076 PW | Дуб Экспресив Песочный | 723 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 078 PW | Вишня Реверсайд Темная | 40 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 079 PW | Дуб Клабхаус Серый | 211 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 080 PW | Дуб Приморский Белый | 1013 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 081 PW | Дуб Приморский Сатиновый | 141 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 082 PW | Дуб Бурбон | 125 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 083 SN | Артвуд Светлый | 630 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 084 SN | Артвуд Темный | 347 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 085 PW | Гикори Рокфорд Светлый | 304 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 086 PW | Гикори Рокфорд Натуральный | 759 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 087 PW | Гикори Рокфорд Тёмный | 216 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 088 PW | Скандинавское Дерево Белое | 630 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 089 PW | Скандинавское Дерево Серое | 303 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 090 PW | Дуб Экспресив Бронзовый | 167 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 096 SU | Глиняный Серый | 303 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 097 SU | Сумеречный Голубой | 628 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 105 PW | Дуб Эндгрейн Необработанный | 141 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 107 PW | Дуб Эндгрейн Элегантный | 100 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 349 RТ | Шелковый Камень | 613 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 350 RТ | Бетонный Камень | 687 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 351 RТ | Ржавый Камень | 261 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 352 RТ | Железный Камень | 427 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 353 RТ | Угольный Камень | 786 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 354 PW | Дуб Гранж Колониальный | 434 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 355 PW | Дуб Гранж Платиновый | 303, 38 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 356 PW | Дуб Гранж Песочный | 329, 434 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 355 RW | Дуб Барокко Золотой | 96 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 356 RW | Дуб Барокко Янтарный | 95, 265 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 357 PW | Дуб Кастелло Серый | 208 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 358 PW | Дуб Кастелло Медовый | 329 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 359 PW | Дуб Кастелло Бренди | 778 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 360 PW | Дуб Харбор Винтажный | 97 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 361 PW | Дуб Харбор Золотой | 179 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 365 PW | Дуб Эвок Прибрежный | 717 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 366 PW | Дуб Эвок Окаменелый | 553 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 513 SU | Зефир | 450 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 519 SU | Мышиный Серый | 602 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 520 SU | Тёмный Изумруд | 620 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 521 SU | Дымчато Зелёный | 702 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 522 РЕ | Алюминиевый Блеск | 655 |
| KRONOSPAN/Кроношпан К 523 РЕ | Платиновый Диск | 559 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 524 SN | Ясень Прибрежный Натуральный | 737 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 525 SN | Ясень Прибрежный Светлый | 777 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 526 SN | Ясень Прибрежный Железный | 241 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 527 НU | Дуб Гудзон Бискотто | 160 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 528 НU | Дуб Гудзон Камемир | 553 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 529 НU | Дуб Гудзон Золотой | 41 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 530 НU | Дуб Гудзон Амаретто | 554 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 537 RW | Дуб Барокко Ристретто | 548 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 538 РN | Ароза Ласточкин Хвост | 710 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 539 РN | Ароза Реликтовая | 427 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 540 РN | Серый Альбус | 546 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 541 РN | Тессеа Серовато-Бежевый | 264 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 542 РN | Тессеа Мокка | 725 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 543 SN | Дуб Барбера Песочный | 746 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 544 RW | Дуб Сильверджек Ореховый | 97 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 545 RW | Дуб Сильверджек Винтажный | 99 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 546 RW | Дуб Франклин Карамельный | 778 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 547 RW | Дуб Франклин Табачный | 167 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 548 RW | Ясень Пряный Табак | 28 |
| KRONOSPAN/Кроношпан K 554 НU | Дуб Гудзон Шоколадный | 265 |
| Артикул Kronospan | Наименование Kronospan | Воск № |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0101 РЕ | Белый Фасадный | 736 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0110 SM | Белый | 613 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0112 РЕ | Серый Камень | 198 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0125 BS | Королевский Синий | 558 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0162 РЕ | Серый Графит | 654 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0164 РЕ | Антрацит | 614 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0166 BS | Базальтовый | 786 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0171 РЕ | Серый Шифер | 449 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0190 РЕ | Чёрный | 9005 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0191 SU | Холодный Серый | 279 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0197 SU | Шиншила Серая | 687 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0244 SU | Бензин | 658 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0301 SU | Капучино | 616 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0344 BS | Вишня | 16 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0375 BS | Клён | 42 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0381 BS | Бук Бавария | 74 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0514 РЕ | Слоновая Кость | 600 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0515 РЕ | Песочный | 15 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0522 РЕ | Бежевый | 72 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0540 РЕ | Серый Манхеттен | 47 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0564 РЕ | Миндаль | 716 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0729 BS | Орех | 692 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 0854 BS | Венге | 346 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 1700 РЕ | Стальной Серый | 621 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 1715 BS | Берёза | 270 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 1912 BS | Ольха | 21 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 4298 SU | Ателье Светлое | 196 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 4299 SU | Ателье Тёмное | 357 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 3025 SN | Дуб Сонома Светлый | 97 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 5194 SN | Дуб Винтаж Оксид | 553 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 5500 SU | Вяз Натуральный Благородный | 723 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 5501 SN | Дуб Славония | 759 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 5527 SN | Дуб Каменный | 746 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 5529 SN | Орегон | 347 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 5981 BS | Кашемир | 707 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 5994 SU | Альби Полуночно-Синий | 647 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 6299 BS | Кобальт Серый | 560 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 7045 SU | Сатин | 58 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 7063 SU | Пастельный Зеленый | 588 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 7166 BS | Латте | 216 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 7181 BS | Тёмный Шоколад | 625 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 7648 SN | Венге Винтаж | 28 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 8100 SМ | Белый Жемчуг | 01 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 8431 SN | Дуб Нагано | 326 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 8548 SN | Файн Лайн Мокко | 339 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 8685 BS | Белый Снег | 310 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 8921 BS | Дуб Феррара | 100 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 8953 SU | Орех Тьеполо | 778 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 8984 BS | Морской Синий | 606 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 8995 SN | Кока Бола | 160 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 9551 BS | Красный оксид | 67 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 9614 BS | Орех Лион Светлый | 179 |
| KRONOSPAN/Кроношпан 9763 BS | Венге Луизиана | 213 |
- Очистите поврежденную поверхность
- Подберите нужный оттенок воска
- Нанесите воск (при необходимости — разогрейте)
- Разровняйте шпателем
- Удалите излишки и отполируйте
Набор мебельных восков подходит для ЛДСП EGGER (Эггер)
В наборе 115 оттенков мягкого воска
- Кухонные столешницы
- Рабочие поверхности
- Столы и тумбы
- Мебель из ЛДСП и МДФ
| Артикул EGGER | Наименование EGGER | воск № |
| EGGER/Эггер U104 (ST9) | Алебастр белый | 580 |
| EGGER/Эггер U108 (ST15) | Ванильный желтый | 34 |
| EGGER/Эггер U113 (ST9) | Коттон бежевый | 34 |
| EGGER/Эггер U115 (ST9) | Карат бежевый | 58 |
| EGGER/Эггер U116 (ST15) | Жасмин Розовый | 581 |
| EGGER/Эггер U125 (ST9) | Жёлтый песок | 96 |
| EGGER/Эггер U156 (ST9) | Бежевый песок | 304 |
| EGGER/Эггер U200 | Бежевый | 656 |
| EGGER/Эггер U201 (ST9) | Серая галька | 196 |
| EGGER/Эггер U205 (ST15) | Дуб Шерман светло-серый | 164 |
| EGGER/Эггер U211 (ST9) | Миндаль бежевый | 208 |
| EGGER/Эггер U212 (ST15) | Дуб Вуд фьорд белый | 152 |
| EGGER/Эггер U216 (ST9) | Камель бежевый | 35 |
| EGGER/Эггер U222 (ST9) | Крем бежевый | 600 |
| EGGER/Эггер U232 (ST9) | Абрикос нюд | 745 |
| EGGER/Эггер U325 (ST9) | Розовый антик | 770 |
| EGGER/Эггер U335 (ST9) | Красно-коричневый | 744 |
| EGGER/Эггер U500 (ST9) | Аква голубой | 675 |
| EGGER/Эггер U504 (ST9) | Альпийское озеро | 754 |
| EGGER/Эггер U525 (ST9) | Делфт голубой | 558 |
| EGGER/Эггер U540 (ST9) | Деним голубой | 673 |
| EGGER/Эггер U545 (ST9) | Синий балтийский | 754 |
| EGGER/Эггер U560 (ST9) | Синяя глубина | 486 |
| EGGER/Эггер U570 (ST9) | Синяя ночь | 486 |
| EGGER/Эггер U575 (ST9) | Синий космос | 606 |
| EGGER/Эггер U599 (РМ) | Индиго синий | 606 |
| EGGER/Эггер U604 (ST9) | Зелёный эвкалипт | 666 |
| EGGER/Эггер U636 (ST9) | Фьёрд зелёный | 703 |
| EGGER/Эггер U638 (ST9) | Зелёный шалфей | 771 |
| EGGER/Эггер U646 (ST9) | Ниагара зелёный | 658 |
| EGGER/Эггер U665 (ST9) | Зелёный камень | 724 |
| EGGER/Эггер U665 (РМ) | Зелёный камень | 724 |
| EGGER/Эггер U699 (ST9) | Зелёный еловый | 620 |
| EGGER/Эггер U702 (ST9) | Кашемир серый | 373 |
| EGGER/Эггер U702 (РМ) | Кашемир серый | 707 |
| EGGER/Эггер U702 (РG глянц) | Кашемир серый | 707 |
| EGGER/Эггер U705 (РМ) | Ангора серая | 716 |
| EGGER/Эггер U705 (ST9) | Ангора серая | 716 |
| EGGER/Эггер U707 (ST9) | Шёлк серый | 290 |
| EGGER/Эггер U708 (ST9) | Светло-серый | 599 |
| EGGER/Эггер U708 (РМ) | Светло-серый | 599 |
| EGGER/Эггер U708 (РG глянц) | Светло-серый | 599 |
| EGGER/Эггер U727 (ST9) | Серый камень | 710 |
| EGGER/Эггер U732 (ST9) | Серый асфальт | 449 |
| EGGER/Эггер U732 (PG глянц) | Серый асфальт | 449 |
| EGGER/Эггер U732 (РМ) | Серый асфальт | 449 |
| EGGER/Эггер U740 (ST9) | Серо-коричневый тёмный | 303 |
| EGGER/Эггер U740 (ТМ9) | Серо-коричневый тёмный | 303 |
| EGGER/Эггер U748 (ST9) | Трюфель коричневый | 167 |
| EGGER/Эггер U750 (ST9) | Ярко-серый | 707 |
| EGGER/Эггер U763 (ST9) | Серый перламутровый | 88 |
| EGGER/Эггер U765 (ST15) | Серебристый | 687 |
| EGGER/Эггер U767 (ST9) | Кубанит серый | 38 |
| EGGER/Эггер U767 (РМ) | Кубанит серый | 546 |
| EGGER/Эггер U775 (ST9) | Серый дымчатый | 613 |
| EGGER/Эггер U780 (ST9) | Серый монументальный | 711 |
| EGGER/Эггер U788 (ST9) | Арктика серый | 401 |
| U818 (ST9) | Тёмно-коричневый | 86 |
| U830 (ST9) | Карамель нюд | 43 |
| U899 (ST9) | Нежный черный | 213 |
| U960 (ST9) | Оникс серый | 427 |
| U960 (ТМ9) | Оникс серый | 427 |
| U961 (ST7) | Черный графит | 263 |
| U961 (РМ) | Черный графит | 263 |
| U963 (ST9) | Диамант серый | 654 |
| U968 (ТМ9) | Серый уголь | 614 |
| U968 (ST9) | Серый уголь | 614 |
| U989 (ST9) | Чёрно-коричневый | 213 |
| U998 (ST38) | Лес чёрный | 9005 |
| U999 (ТМ28) | Черный | 9005 |
| U999 (ТМ9) | Черный | 9005 |
| U999 (ST20) | Черный | 9005 |
| U999 (ST12) | Черный | 9005 |
| U999 (ST19) | Черный | 9005 |
| U999 (ST7) | Черный | 9005 |
| U999 (РМ) | Черный | 9005 |
| U999 (РG глянц) | Черный | 9005 |
| U999 (STG4 горизонт) | Черный | 9005 |
| Артикул EGGER | Наименование EGGER | Воск № |
| W908 (SМ) | Белый базовый | 310 |
| W960 (SМ) | Оникс серый | 613 |
| W960 (SТ7) | Оникс серый | 613 |
| W980 (SТ7) | Платиновый белый | 310 |
| W980 (SМ) | Платиновый белый | 310 |
| W990 (SТ7) | Белый кристалл | 310 |
| W990 (SТ9) | Белый кристалл | 310 |
| W1000 (STG4 горизонт) | Белый премиум | 01 |
| W1000 (ST19) | Белый премиум | 01 |
| W1000 (ST38) | Белый премиум | 01 |
| EGGER/Эггер W1000 (ST9) | Белый премиум | 01 |
| W1000 (РG глянц) | Белый премиум | 310 |
| W1000 (ТМ9) | Белый премиум | 310 |
| W1000 (РМ) | Белый премиум | 310 |
| W1100 (РМ) | Белый альпийский | 310 |
| W1100 (ST9) | Белый альпийский | 01 |
| W1200 (ST9) | Фарфор белый | 716 |
| Артикул EGGER | Наименование EGGER | Воск № |
| F186 (ST9) | Бетон Чикаго светло-серый | 627 |
| F187 (ST9) | Бетон Чикаго темно-серый | 560 |
| F206 (ST9) | Камень Пьетра Гриджиа чёрный | 614 |
| F235 (ST76) | Сланец Скиваро | 614 |
| F237 (ST76) | Сланец Чуприя | 263 |
| F243 (ST76) | Мрамор Кандела светло-серый | 687 |
| F244 (ST76) | Мрамор Кандела антрацит | 654 |
| F323 (ST20) | Кобра бронза | 692 |
| F416 (ST10) | Текстиль бежевый | 347 |
| F417 (ST10) | Текстиль серый | 88 |
| F422 (ST10) | Лён белый | 613 |
| F424 (ST10) | Лён терра | 626 |
| F433 (ST10) | Лён антрацит | 330 |
| F434 (ST20) | Кубанит брашированный | 427 |
| F500 (ST20) | Металлик сталь | 401 |
| F528 (ST20) | Маталл брашированный бронзовый | 262 |
| F583 (ST22) | Фино бронза | 653 |
| F584 (ST22) | Фино корица | 81 |
| F634 (ST76) | Канвас серый | 449 |
| F635 (ST76) | Канвас антрацит | 427 |
| F637 (ST10) | Хромикс белый | 707 |
| F638 (ST10) | Хромикс серебро | 196 |
| F685 (ST10) | Акапулько | 723 |
| F765 (ST20) | Серебристый матовый | 627 |
| F800 (ST9) | Мрамор Кристалл | 737 |
| F812 (ST9) | Мрамор Леванто белый | 290 |
| F8930 (R2 кромка) | Бронза браш даймонд | 265 |
| F8931 (R2 кромка) | Сталь браш даймонд | 559 |
| F8980 (LI кромка) | Линия чёрная | 9005 |
| Артикул EGGER | Наименование EGGER | Воск № |
| Н180 (ST86 горизонт) | Дуб Сория серый | 723 |
| Н305 (ST12) | Дуб Тонсберг натуральный | 141 |
| Н307 (STG4 горизонт) | Орех Вармия коричневый | 99 |
| Н309 (ST12) | Дуб Тонсберг коричневый | 262 |
| Н357 (STG4 горизонт) | Дуб Винченца | 160 |
| Н358 (STG4 горизонт) | Дуб Винченца серый | 626 |
| Н433 (ST86 горизонт) | Полярная Аландская сосна | 659 |
| Н1113 (ST10) | Дуб Канзас коричневый | 692 |
| Н1122 (ST22) | Древесина белая | 737 |
| Н1133 (ST10 горизонт) | Дуб Гамильтон натуральный горизонт | 759 |
| Н1137 (ST11) | Дуб Сорано черно-коричневый | 213 |
| Н1142 (ST36) | Дуб Сакраменто коричневый | 329 |
| Н1143 (ST36) | Дуб Сакраменто серый | 626 |
| Н1145 (ST10) | Дуб Бардолино натуральный | 723 |
| Н1151 (ST10) | Дуб Аризона коричневый | 261 |
| Н1176 (ST37) | Дуб Галифакс белый | 347 |
| Н1180 (ST37) | Дуб Галифакс натуральный | 329 |
| Н1181 (ST37) | Дуб Галифакс табак | 167 |
| Н1199 (ST12) | Дуб Термо черно-коричневый | 625 |
| Н1204 (ТМ22) | Ясень Лугано натуральный светлый | 160 |
| Н1223 (ST19) | Ясень Севилья | 630 |
| Н1225 (ST12) | Ясень Тронхейм | 613 |
| Н1227 (ТМ12) | Ясень Абано коричневый | 548 |
| Н1228 (ТМ12) | Ясень Абано антрацит | 9005 |
| Н1242 (ST10) | Акация Шеффилд натуральный | 723 |
| Н1250 (ST36) | Ясень Наварра | 100 |
| Н1277 (ST9) | Акация Лэйклэнд светлая | 304 |
| Н1303 (ST12) | Дуб Бельмонт коричневый | 717 |
| Н1307 (ST19) | Орех Вармия коричневый | 265 |
| Н1312 (ST10) | Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый | 347 |
| Н1313 (ST10) | Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый | 330 |
| Н1318 (ST10) | Дикий Дуб натуральный | 759 |
| Н1330 (ST10) | Дуб Санта-Фе винтаж | 434 |
| Н1334 (ST9) | Дуб Сорано натуральный светлый | 746 |
| Н1344 (ST32) | Дуб Шерман коньяк коричневый | 179 |
| Н1346 (ST32) | Дуб Шерман антрацит | 28 |
| Н1348 (ST15) | Дуб Кремона шампань | 14 |
| Н1357 (ST10) | Дуб Шпрее серо-бежевый | 141 |
| Н1362 (ST12) | Дуб Барония светлый | 100 |
| Н1367 (ST40) | Дуб Каселла натуральный светлый | 723 |
| Н1369 (ST40) | Дуб Каселла каштановый | 548 |
| Н1377 (ST36) | Дуб Орлеанский песочно-бежевый | 141 |
| Н1379 (ST36) | Дуб Орлеанский коричневый | 216 |
| Н1384 (ST40) | Дуб Каселла белый | 667 |
| Н1385 (ST40) | Дуб Каселла натуральный | 746 |
| Н1386 (ST40) | Дуб Каселла коричневый | 692 |
| Н1387 (ST10) | Дуб Денвер графит | 548 |
| Н1392 (ST15) | Дуб пастельный | 667 |
| Н1399 (ST10) | Дуб Денвер трюфель | 553 |
| Н1400 (ST36) | Древесина Антик | 40 |
| Н1401 (ST22) | Сосна Касцина | 630 |
| Н1424 (ST22) | Файнлайн крем | 659 |
| Н1428 (ST22) | Вудлайн Мокко | 339 |
| Н1476 (ST22) | Сосна Авола шампань | 271 |
| Н1484 (ST22) | Сосна Авола коричневая | 546 |
| Н1486 (ST36) | Сосна Пасадена | 280 |
| Н1487 (ST22) | Пихта Брамберг | 328 |
| Н1502 (ST15) | Ольха | 55 |
| Н1509 (ST24) | Махагон Сапели | 71 |
| Н1511 (ST15) | Бук Бавария | 74 |
| Н1521 (ST15) | Клен медовый | 19 |
| Н1554 (ST15) | Мирт коричневый | 18 |
| Н1555 (ST15) | Венге | 86 |
| Н1599 (ST15) | Бук Тироль шоколадный | 86 |
| Н1615 (ST9) | Вишня Верона | 40 |
| Н1636 (ST12) | Вишня Локарно | 554 |
| Н1696 (ST15) | Вишня Пьемонт | 554 |
| Н1699 (ST15) | Вишня Виктория | 24 |
| Н1706 (ST15) | Вишня | 16 |
| Н1709 (ST11) | Французский орех | 31 |
| Н1710 (ST10) | Каштан Кентукки песочный | 100 |
| Н1714 (ST19) | Орех Линкольн | 99 |
| Н1715 (ST12) | Орех Парона | 40 |
| Н1732 (ST9) | Береза песочная | 304 |
| Н1733 (ST9) | Береза майнау | 14 |
| Н1887 (ST9) | Клен Штарнберг натуральный | 19 |
| Н1910 (ST9) | Бук луговой | 746 |
| Н1951 (ST15) | Кальвадос красно-коричневый | 57 |
| Н2033 (ST10) | Дуб Хантон темный | 692 |
| Н3003 (ST19) | Дуб Норидж | 280 |
| Н3005 (ST22) | Зебрано серо-бежевый | 263 |
| Н3012 (ST22) | Кокоболо натуральный | 759 |
| Н3025 (ST15) | Макассар Глянец | 32 |
| Н3041 (ТМ12) | Эвкалипт натуральный | 262 |
| Н3043 (ST12) | Эвкалипт темно-коричневый | 82 |
| Н3058 (ST22) | Венге Мали | 263 |
| Н3078 (ST22) | Гасиенда белый | 715 |
| Н3080 (ST15) | Махагон | 18 |
| Н3081 (ST22) | Сосна Гаванна черная | 263 |
| Н3090 (ST22) | Древесина Шорвуд | 710 |
| Н3114 (ST9) | Груша Тирано | 103 |
| Н3131 (ST12) | Дуб Давос натуральный | 97 |
| Н3133 (ST12) | Дуб Давос трюфель | 167 |
| Н3146 (ST19) | Дуб Лоренцо бежево-серый | 710 |
| Н3152 (ST19) | Дуб Виченца беленый | 160 |
| Н3154 (ST36) | Дуб Чарльсон темно-коричневый | 692 |
| Н3156 (ST12) | Дуб Корбридж серый | 141 |
| Н3157 (ST12) | Дуб Виченца | 160 |
| Н3158 (ST19) | Дуб Виченца серый | 626 |
| Н3165 (ST12) | Дуб Виченца светлый | 100 |
| Н3170 (ST12) | Дуб Кендал натуральный | 759 |
| Н3171 (ST12) | Дуб Кендал промасленный | 759 |
| Н3176 (ST37) | Дуб Галифакс олово | 717 |
| Н3180 (ТМ37) | Дуб Галифакс коричневый | 262 |
| Н3190 (ST19) | Металлик Файнлайн антрацит | 654 |
| Н3195 (ST19) | Файнлайн белый | 737 |
| Н3197 (ST19) | Файнлайн средне-серый | 710 |
| Н3198 (ST19) | Файнлайн темно-серый | 560 |
| Н3303 (ST10) | Дуб Гамильтон натуральный | 97 |
| Н3304 (ST9) | Дуб Шато серый перламутровый | 725 |
| Н3309 (ST28) | Дуб Гладстоун песочный | 723 |
| Н3311 (ST28) | Дуб Кунео белёный | 160 |
| Н3311 (ТМ28) | Дуб Кунео белёный | 160 |
| Н3317 (ST28) | Дуб Кунео коричневый | 40 |
| Н3325 (ST28) | Дуб Гладстоун табак | 262 |
| Н3326 (ST28) | Дуб Гладстоун серо-бежевый | 141 |
| Н3331 (ST10) | Дуб Небраска натуральный | 759 |
| Н3332 (ST10) | Дуб Небраска серый | 553 |
| Н3342 (ТМ28) | Дуб Гладстоун сепия | 548 |
| Н3359 (ST32) | Дуб Давенпорт натуральный светлый | 759 |
| Н3362 (ST9) | Хайленд дуб красно-коричневый | 82 |
| Н3368 (ST9) | Дуб Ланкастер натуральный | 179 |
| Н3388 (ST11) | Дуб средне-светлый | 55 |
| Н3395 (ST12) | Дуб Корбридж натуральный | 78 |
| Н3398 (ST12) | Дуб Кендал коньяк | 103 |
| Н3406 (ST38) | Лиственница горная антрацит | 357 |
| Н3408 (ST38) | Лиственница горная коричневая тер | 261 |
| Н3409 (ST38) | Лиственница горная натуральная | 19 |
| Н3410 (ST22) | Лиственница горная | 329 |
| Н3430 (ST22) | Сосна Аланд белая | 347 |
| Н3433 (ST22) | Сосна Аланд полярная | 659 |
| Н3450 (ST22) | Флитвуд белый | 58 |
| Н3700 (ST10) | Орех Пацифик натуральный | 759 |
| Н3702 (ST10) | Орех Пацифик табак | 167 |
| Н3704 (ST15) | Орех Аида табак | 331 |
| Н3710 (ST12) | Орех Карини натуральный | 167 |
| Н3730 (ST10) | Гикори натуральный | 746 |
| Н3734 (ST9) | Орех Дижон натуральный | 103 |
| Н3753 (ST22) | Лиственница Монтана кантри | 216 |
| Н3840 (ST9) | Клен Мандаль натуральный | 270 |
| Н3860 (ST9) | Клён сахарный шампань | 58 |
| Н8906 (ST10 кромка) | Трёхслойная оптика коричневая тер | 692 |
| Н8911 (ST10 кромка) | Дуб Мультиплекс | 97 |
| Н8912 (ST10) | Орех Мультиплекс | 179 |
| Н8913 (ST10 кромка) | Трёхслойная оптика горная листвен | 160 |
| Н8955 (SМ кромка) | Мультиплекс черный | 717 |
- Очистите поврежденную поверхность
- Подберите нужный оттенок воска
- Нанесите воск (при необходимости — разогрейте)
- Разровняйте шпателем
- Удалите излишки и отполируйте













